Bansko.net»Времето»Времето в Банско
Банско
16.07.2025, 2:00
Температура:
18°
Вятър:
6 км/ч
Облачност:
31 %
Влажност:
78 %
Валежи:
0 л/м³
Атм. налягане:
1016 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
06:04 Час
Залез:
20:58 Час
Времето в Банско по часове за деня
Час | Температура | Състояние | Вятър | Валежи | Атм. налягане | Влажност | Видимост | Облачност |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 18° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1016 hPa | 78 % | 10 км | 27 % | |
4:00 | 18° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1016 hPa | 77 % | 10 км | 4 % | |
5:00 | 18° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1015 hPa | 78 % | 10 км | 4 % | |
6:00 | 17° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1015 hPa | 79 % | 10 км | 5 % | |
7:00 | 18° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1015 hPa | 74 % | 10 км | 5 % | |
8:00 | 22° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1014 hPa | 59 % | 10 км | 5 % | |
9:00 | 23° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1014 hPa | 48 % | 10 км | 4 % | |
10:00 | 25° | 1 км/ч | 0 л/м³ | 1014 hPa | 42 % | 10 км | 3 % | |
11:00 | 27° | 1 км/ч | 0 л/м³ | 1013 hPa | 38 % | 10 км | 6 % | |
12:00 | 27° | 4 км/ч | 0 л/м³ | 1013 hPa | 37 % | 10 км | 21 % | |
13:00 | 26° | 4 км/ч | 0 л/м³ | 1013 hPa | 43 % | 10 км | 37 % | |
14:00 | 25° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1013 hPa | 46 % | 10 км | 50 % | |
15:00 | 24° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1013 hPa | 50 % | 10 км | 58 % | |
16:00 | 24° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1013 hPa | 50 % | 10 км | 100 % | |
17:00 | 26° | 4 км/ч | 0 л/м³ | 1012 hPa | 43 % | 10 км | 100 % | |
18:00 | 27° | 4 км/ч | 0 л/м³ | 1012 hPa | 38 % | 10 км | 85 % | |
19:00 | 26° | 4 км/ч | 0 л/м³ | 1012 hPa | 41 % | 10 км | 80 % | |
20:00 | 23° | 4 км/ч | 0 л/м³ | 1012 hPa | 52 % | 10 км | 76 % | |
21:00 | 21° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1013 hPa | 56 % | 10 км | 73 % | |
22:00 | 19° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1014 hPa | 62 % | 10 км | 12 % | |
23:00 | 19° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1015 hPa | 62 % | 10 км | 58 % |
Прогноза за времето в Банско за следващите 6 дни
четвъртък
17.07.2025
16° | 29°
умерен дъжд
Виж по часове
петък
18.07.2025
16° | 26°
слаб дъжд
събота
19.07.2025
17° | 28°
слаб дъжд
неделя
20.07.2025
19° | 31°
слаб дъжд
понеделник
21.07.2025
19° | 33°
ясно небе
вторник
22.07.2025
19° | 35°
слаб дъжд