Bansko.net»Времето»Времето в Добърско

Времето в Добърско

Времето в момента в Добърско и територията на селото и прогноза на времето в Добърско за следващите шест дни. Прогнозата се актуализира непрекъснато и е точна.
Добърско
18.08.2026, 2:00
Температура:
14°
Вятър:
6 км/ч
Облачност:
0 %
Влажност:
50 %
Валежи:
0 л/м³
Атм. налягане:
1013 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
06:36 Час
Залез:
20:23 Час

Времето в Добърско по часове за деня

ЧасТемператураСъстояниеВятърВалежиАтм. наляганеВлажностВидимостОблачност
3:0014°6 км/ч0 л/м³1013 hPa53 %10 км0 %
4:0014°6 км/ч0 л/м³1013 hPa56 %10 км0 %
5:0013°6 км/ч0 л/м³1012 hPa58 %10 км0 %
6:0012°7 км/ч0 л/м³1012 hPa59 %10 км0 %
7:0012°7 км/ч0 л/м³1013 hPa60 %10 км0 %
8:0014°5 км/ч0 л/м³1012 hPa55 %10 км1 %
9:0018°6 км/ч0 л/м³1011 hPa43 %10 км2 %
10:0020°8 км/ч0 л/м³1011 hPa36 %10 км2 %
11:0022°9 км/ч0 л/м³1011 hPa33 %10 км1 %
12:0023°12 км/ч0 л/м³1011 hPa31 %10 км0 %
13:0025°14 км/ч0 л/м³1011 hPa30 %10 км1 %
14:0026°12 км/ч0 л/м³1010 hPa26 %10 км0 %
15:0026°11 км/ч0 л/м³1010 hPa24 %10 км1 %
16:0027°8 км/ч0 л/м³1010 hPa23 %10 км7 %
17:0026°16 км/ч0 л/м³1010 hPa30 %10 км8 %
18:0023°7 км/ч0 л/м³1012 hPa46 %10 км39 %
19:0022°12 км/ч0 л/м³1012 hPa48 %10 км54 %
20:0021°8 км/ч0 л/м³1012 hPa57 %10 км43 %
21:0019°9 км/ч0 л/м³1014 hPa64 %10 км40 %
22:0018°9 км/ч0 л/м³1014 hPa63 %10 км22 %
23:0017°9 км/ч0 л/м³1015 hPa63 %10 км25 %

Прогноза за времето в Добърско за следващите 6 дни

сряда
19.08.2026
15° | 27°
разкъсана облачност
четвъртък
20.08.2026
17° | 30°
ясно небе
петък
21.08.2026
17° | 28°
ясно небе
събота
22.08.2026
18° | 30°
разкъсана облачност
неделя
23.08.2026
17° | 30°
ясно небе
понеделник
24.08.2026
18° | 32°
ясно небе