Bansko.net»Времето»Времето в Добърско
Добърско
18.08.2026, 2:00
Температура:
14°
Вятър:
6 км/ч
Облачност:
0 %
Влажност:
50 %
Валежи:
0 л/м³
Атм. налягане:
1013 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
06:36 Час
Залез:
20:23 Час
Времето в Добърско по часове за деня
| Час | Температура | Състояние | Вятър | Валежи | Атм. налягане | Влажност | Видимост | Облачност |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 14° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1013 hPa | 53 % | 10 км | 0 % | |
| 4:00 | 14° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1013 hPa | 56 % | 10 км | 0 % | |
| 5:00 | 13° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1012 hPa | 58 % | 10 км | 0 % | |
| 6:00 | 12° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1012 hPa | 59 % | 10 км | 0 % | |
| 7:00 | 12° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1013 hPa | 60 % | 10 км | 0 % | |
| 8:00 | 14° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1012 hPa | 55 % | 10 км | 1 % | |
| 9:00 | 18° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1011 hPa | 43 % | 10 км | 2 % | |
| 10:00 | 20° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1011 hPa | 36 % | 10 км | 2 % | |
| 11:00 | 22° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1011 hPa | 33 % | 10 км | 1 % | |
| 12:00 | 23° | 12 км/ч | 0 л/м³ | 1011 hPa | 31 % | 10 км | 0 % | |
| 13:00 | 25° | 14 км/ч | 0 л/м³ | 1011 hPa | 30 % | 10 км | 1 % | |
| 14:00 | 26° | 12 км/ч | 0 л/м³ | 1010 hPa | 26 % | 10 км | 0 % | |
| 15:00 | 26° | 11 км/ч | 0 л/м³ | 1010 hPa | 24 % | 10 км | 1 % | |
| 16:00 | 27° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1010 hPa | 23 % | 10 км | 7 % | |
| 17:00 | 26° | 16 км/ч | 0 л/м³ | 1010 hPa | 30 % | 10 км | 8 % | |
| 18:00 | 23° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1012 hPa | 46 % | 10 км | 39 % | |
| 19:00 | 22° | 12 км/ч | 0 л/м³ | 1012 hPa | 48 % | 10 км | 54 % | |
| 20:00 | 21° | 8 км/ч | 0 л/м³ | 1012 hPa | 57 % | 10 км | 43 % | |
| 21:00 | 19° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1014 hPa | 64 % | 10 км | 40 % | |
| 22:00 | 18° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1014 hPa | 63 % | 10 км | 22 % | |
| 23:00 | 17° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1015 hPa | 63 % | 10 км | 25 % |
Прогноза за времето в Добърско за следващите 6 дни
сряда
19.08.2026
15° | 27°
разкъсана облачност
Виж по часове
четвъртък
20.08.2026
17° | 30°
ясно небе
петък
21.08.2026
17° | 28°
ясно небе
събота
22.08.2026
18° | 30°
разкъсана облачност
неделя
23.08.2026
17° | 30°
ясно небе
понеделник
24.08.2026
18° | 32°
ясно небе