Bansko.net»Времето»Времето в Огняново

Времето в Огняново

Времето в момента в Огняново и територията на селото и прогноза на времето в Огняново за следващите шест дни. Прогнозата се актуализира непрекъснато и е точна.
Огняново
03.10.2023, 4:00
Температура:
14°
Вятър:
5 км/ч
Облачност:
63 %
Влажност:
65 %
Валежи:
0 л/м³
Атм. налягане:
1026 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
07:20 Час
Залез:
19:02 Час

Времето в Огняново по часове за деня

ЧасТемператураСъстояниеВятърВалежиАтм. наляганеВлажностВидимостОблачност
5:0014°5 км/ч0 л/м³1026 hPa65 %10 км60 %
6:0014°5 км/ч0 л/м³1026 hPa66 %10 км61 %
7:0014°6 км/ч0 л/м³1026 hPa67 %10 км59 %
8:0013°5 км/ч0 л/м³1026 hPa67 %10 км47 %
9:0016°2 км/ч0 л/м³1026 hPa54 %10 км39 %
10:0019°2 км/ч0 л/м³1026 hPa46 %10 км0 %
11:0021°3 км/ч0 л/м³1026 hPa40 %10 км2 %
12:0022°5 км/ч0 л/м³1026 hPa35 %10 км2 %
13:0023°7 км/ч0 л/м³1025 hPa32 %10 км2 %
14:0024°9 км/ч0 л/м³1024 hPa29 %10 км3 %
15:0024°9 км/ч0 л/м³1024 hPa27 %10 км4 %
16:0024°9 км/ч0 л/м³1023 hPa25 %10 км9 %
17:0024°9 км/ч0 л/м³1023 hPa25 %10 км19 %
18:0023°7 км/ч0 л/м³1023 hPa27 %10 км33 %
19:0019°7 км/ч0 л/м³1023 hPa34 %10 км34 %
20:0017°7 км/ч0 л/м³1023 hPa37 %10 км31 %
21:0017°4 км/ч0 л/м³1024 hPa39 %10 км41 %
22:0016°3 км/ч0 л/м³1024 hPa41 %10 км100 %
23:0016°3 км/ч0 л/м³1024 hPa43 %10 км100 %

Прогноза за времето в Огняново за следващите 6 дни

Сряда
04.10.2023
12° | 27°
ясно небе
Четвъртък
05.10.2023
15° | 27°
облачно
Петък
06.10.2023
15° | 27°
облачно
Събота
07.10.2023
12° | 24°
ясно небе
Неделя
08.10.2023
13° | 28°
ясно небе
Понеделник
09.10.2023
13° | 24°
разкъсана облачност