Bansko.net»Времето»Времето в Разлог

Времето в Разлог

Времето в момента в Разлог и територията на града и прогноза на времето в Разлог за следващите шест дни. Прогнозата се актуализира непрекъснато и е точна.
Разлог
21.04.2025, 8:00
Температура:
11°
Вятър:
2 км/ч
Облачност:
98 %
Влажност:
69 %
Валежи:
0 л/м³
Атм. налягане:
1013 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
06:36 Час
Залез:
20:12 Час

Времето в Разлог по часове за деня

ЧасТемператураСъстояниеВятърВалежиАтм. наляганеВлажностВидимостОблачност
8:0011°2 км/ч0 л/м³1013 hPa69 %10 км98 %
9:0013°1 км/ч0 л/м³1013 hPa60 %10 км98 %
10:0017°3 км/ч0 л/м³1013 hPa55 %10 км93 %
11:0017°5 км/ч0 л/м³1013 hPa53 %10 км95 %
12:0018°5 км/ч0 л/м³1012 hPa50 %10 км97 %
13:0019°6 км/ч0.17 л/м³1012 hPa50 %10 км98 %
14:0019°7 км/ч0.36 л/м³1011 hPa51 %10 км100 %
15:0018°8 км/ч0.93 л/м³1011 hPa55 %10 км100 %
16:0018°6 км/ч1.09 л/м³1011 hPa61 %10 км100 %
17:0017°3 км/ч1.8 л/м³1011 hPa70 %5.159 км95 %
18:0016°1 км/ч1.27 л/м³1011 hPa73 %10 км97 %
19:0014°3 км/ч0.95 л/м³1012 hPa83 %10 км100 %
20:0013°6 км/ч1.11 л/м³1013 hPa88 %10 км100 %
21:0012°5 км/ч0.83 л/м³1013 hPa88 %10 км100 %
22:0012°3 км/ч0.44 л/м³1014 hPa88 %10 км100 %
23:0012°4 км/ч0.25 л/м³1014 hPa88 %10 км100 %

Прогноза за времето в Разлог за следващите 6 дни

вторник
22.04.2025
9° | 18°
интензивен дъжд
сряда
23.04.2025
9° | 18°
слаб дъжд
четвъртък
24.04.2025
11° | 15°
умерен дъжд
петък
25.04.2025
9° | 14°
слаб дъжд
събота
26.04.2025
9° | 16°
слаб дъжд
неделя
27.04.2025
8° | 14°
слаб дъжд