Bansko.net»Времето»Времето в Гоце Делчев
Гоце Делчев
15.12.2025, 1:00
Температура:
3°
Вятър:
5 км/ч
Облачност:
22 %
Влажност:
61 %
Валежи:
0 л/м³
Атм. налягане:
1027 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
07:44 Час
Залез:
16:55 Час
Времето в Гоце Делчев по часове за деня
| Час | Температура | Състояние | Вятър | Валежи | Атм. налягане | Влажност | Видимост | Облачност |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 3° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1027 hPa | 60 % | 10 км | 35 % | |
| 3:00 | 3° | 4 км/ч | 0 л/м³ | 1027 hPa | 58 % | 10 км | 100 % | |
| 4:00 | 2° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1027 hPa | 59 % | 10 км | 57 % | |
| 5:00 | 2° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1027 hPa | 58 % | 10 км | 38 % | |
| 6:00 | 2° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1028 hPa | 57 % | 10 км | 29 % | |
| 7:00 | 2° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1028 hPa | 57 % | 10 км | 23 % | |
| 8:00 | 2° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1028 hPa | 57 % | 10 км | 19 % | |
| 9:00 | 5° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1029 hPa | 57 % | 10 км | 1 % | |
| 10:00 | 7° | 0 км/ч | 0 л/м³ | 1028 hPa | 49 % | 10 км | 6 % | |
| 11:00 | 8° | 1 км/ч | 0 л/м³ | 1028 hPa | 47 % | 10 км | 28 % | |
| 12:00 | 9° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1027 hPa | 45 % | 10 км | 21 % | |
| 13:00 | 10° | 2 км/ч | 0 л/м³ | 1027 hPa | 44 % | 10 км | 17 % | |
| 14:00 | 10° | 4 км/ч | 0 л/м³ | 1026 hPa | 45 % | 10 км | 14 % | |
| 15:00 | 10° | 4 км/ч | 0 л/м³ | 1026 hPa | 50 % | 10 км | 0 % | |
| 16:00 | 8° | 4 км/ч | 0 л/м³ | 1027 hPa | 62 % | 10 км | 0 % | |
| 17:00 | 5° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1028 hPa | 69 % | 10 км | 0 % | |
| 18:00 | 5° | 2 км/ч | 0 л/м³ | 1028 hPa | 70 % | 10 км | 0 % | |
| 19:00 | 4° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1028 hPa | 70 % | 10 км | 0 % | |
| 20:00 | 4° | 4 км/ч | 0 л/м³ | 1029 hPa | 70 % | 10 км | 0 % | |
| 21:00 | 4° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1029 hPa | 71 % | 10 км | 0 % | |
| 22:00 | 4° | 2 км/ч | 0 л/м³ | 1029 hPa | 70 % | 10 км | 0 % | |
| 23:00 | 4° | 2 км/ч | 0 л/м³ | 1029 hPa | 70 % | 10 км | 0 % |
Прогноза за времето в Гоце Делчев за следващите 6 дни
вторник
16.12.2025
3° | 11°
ясно небе
Виж по часове
сряда
17.12.2025
4° | 11°
облачно
четвъртък
18.12.2025
5° | 14°
предимно облачно
петък
19.12.2025
6° | 13°
облачно
събота
20.12.2025
5° | 10°
облачно
неделя
21.12.2025
6° | 9°
предимно облачно