Bansko.net»Времето»Времето в София
София
12.03.2025, 6:00
Температура:
9°
Вятър:
2 км/ч
Облачност:
100 %
Влажност:
80 %
Валежи:
0 л/м³
Атм. налягане:
1010 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
06:43 Час
Залез:
18:28 Час
Времето в София по часове за деня
Час | Температура | Състояние | Вятър | Валежи | Атм. налягане | Влажност | Видимост | Облачност |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 9° | 1 км/ч | 0 л/м³ | 1010 hPa | 82 % | 10 км | 100 % | |
8:00 | 9° | 0 км/ч | 0 л/м³ | 1010 hPa | 80 % | 10 км | 100 % | |
9:00 | 11° | 0 км/ч | 0 л/м³ | 1010 hPa | 73 % | 10 км | 99 % | |
10:00 | 13° | 0 км/ч | 0 л/м³ | 1010 hPa | 65 % | 10 км | 100 % | |
11:00 | 15° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1009 hPa | 57 % | 10 км | 100 % | |
12:00 | 17° | 10 км/ч | 0 л/м³ | 1009 hPa | 47 % | 10 км | 99 % | |
13:00 | 19° | 15 км/ч | 0 л/м³ | 1008 hPa | 38 % | 10 км | 96 % | |
14:00 | 20° | 16 км/ч | 0 л/м³ | 1007 hPa | 34 % | 10 км | 94 % | |
15:00 | 20° | 16 км/ч | 0 л/м³ | 1006 hPa | 35 % | 10 км | 100 % | |
16:00 | 18° | 11 км/ч | 0 л/м³ | 1006 hPa | 42 % | 10 км | 100 % | |
17:00 | 17° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1007 hPa | 50 % | 10 км | 100 % | |
18:00 | 15° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1007 hPa | 57 % | 10 км | 100 % | |
19:00 | 14° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1007 hPa | 63 % | 10 км | 100 % | |
20:00 | 14° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1007 hPa | 67 % | 10 км | 100 % | |
21:00 | 13° | 4 км/ч | 0 л/м³ | 1007 hPa | 70 % | 10 км | 100 % | |
22:00 | 13° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1007 hPa | 73 % | 10 км | 100 % | |
23:00 | 12° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1006 hPa | 75 % | 10 км | 100 % |
Прогноза за времето в София за следващите 6 дни
четвъртък
13.03.2025
10° | 18°
слаб дъжд
Виж по часове
петък
14.03.2025
9° | 21°
разкъсана облачност
събота
15.03.2025
10° | 23°
слаб дъжд
неделя
16.03.2025
12° | 20°
слаб дъжд
понеделник
17.03.2025
8° | 16°
слаб дъжд
вторник
18.03.2025
3° | 9°
умерен дъжд