bansko.net»Времето»Времето в София
София
02.02.2023, 0:
Температура:
1°
Вятър:
3 км/ч
Облачност:
83 %
Влажност:
75 %
Валежи:
0 л/м³
Атм. налягане:
1020 hPa
Видимост:
10 км
Изгрев:
07:40 Час
Залез:
17:39 Час
Времето в София по часове за деня
Час | Температура | Състояние | Вятър | Валежи | Атм. налягане | Влажност | Видимост | Облачност |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 0° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1021 hPa | 81 % | 10 км | 99 % | |
2:00 | 0° | 7 км/ч | 0 л/м³ | 1021 hPa | 79 % | 10 км | 95 % | |
3:00 | 0° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1021 hPa | 81 % | 10 км | 28 % | |
4:00 | -1° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1021 hPa | 82 % | 10 км | 24 % | |
5:00 | -1° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1022 hPa | 82 % | 10 км | 20 % | |
6:00 | -1° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1022 hPa | 83 % | 10 км | 20 % | |
7:00 | -1° | 5 км/ч | 0 л/м³ | 1022 hPa | 82 % | 10 км | 32 % | |
8:00 | -1° | 4 км/ч | 0 л/м³ | 1022 hPa | 81 % | 10 км | 43 % | |
9:00 | 0° | 3 км/ч | 0 л/м³ | 1021 hPa | 75 % | 10 км | 93 % | |
10:00 | 2° | 4 км/ч | 0 л/м³ | 1021 hPa | 67 % | 10 км | 69 % | |
11:00 | 3° | 6 км/ч | 0 л/м³ | 1020 hPa | 62 % | 10 км | 68 % | |
12:00 | 4° | 9 км/ч | 0 л/м³ | 1020 hPa | 56 % | 10 км | 54 % | |
13:00 | 5° | 14 км/ч | 0 л/м³ | 1018 hPa | 53 % | 10 км | 45 % | |
14:00 | 6° | 16 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 52 % | 10 км | 39 % | |
15:00 | 6° | 16 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 54 % | 10 км | 20 % | |
16:00 | 6° | 16 км/ч | 0 л/м³ | 1017 hPa | 60 % | 10 км | 26 % | |
17:00 | 2° | 20 км/ч | 0 л/м³ | 1020 hPa | 88 % | 8.689 км | 47 % | |
18:00 | 1° | 19 км/ч | 0 л/м³ | 1022 hPa | 76 % | 10 км | 61 % | |
19:00 | 1° | 15 км/ч | 0 л/м³ | 1022 hPa | 75 % | 10 км | 68 % | |
20:00 | 1° | 15 км/ч | 0 л/м³ | 1023 hPa | 76 % | 10 км | 74 % | |
21:00 | 1° | 14 км/ч | 0 л/м³ | 1023 hPa | 76 % | 10 км | 100 % | |
22:00 | 0° | 10 км/ч | 0 л/м³ | 1023 hPa | 78 % | 10 км | 100 % | |
23:00 | 0° | 10 км/ч | 0 л/м³ | 1023 hPa | 78 % | 10 км | 100 % |
Прогноза за времето в София за следващите 6 дни
Петък
03.02.2023
-1° | 2°
снеговалеж
Виж по часове
Събота
04.02.2023
0° | 3°
снеговалеж
Неделя
05.02.2023
-4° | 0°
слаб снеговалеж
Понеделник
06.02.2023
-4° | 0°
слаб снеговалеж
Вторник
07.02.2023
-3° | -2°
снеговалеж
Сряда
08.02.2023
-4° | -1°
снеговалеж